ZBL-T730楼板厚度检测仪


产品说明
接收探头自带方向指示灯,实时定位,智能导航;
主机与接收探头间采用无线连接;
人体工程化设计,接收探头搭配延长杆;
可设置楼号、楼层、单元号等信息,实现现场“无纸化”。
技术参数
| 名称 | 技术指标 | 
| 测试厚度范围(mm) | 30~860 | 
| 测试精度(mm) | ±1 | 30~250 | 
| ±2 | 251~500 | 
| ±3 | 501~860 | 
| 自动定位范围 | 直径2米 | 
| 接收探头 | 尺寸(mm) | Ø116 ×142 | 
| 重量(kg) | 0.58(含锂电池) | 
| 发射探头 | 尺寸(mm) | Ø100×87 | 
| 重量(kg) | 0.33(含锂电池) | 
| 存储容量 | 详见平板电脑说明书 | 
| 液晶分辨率 | 
| 供电方式 | 
| 工作时间 | 主机 | 约5小时,待机72小时 | 
| 发射、接收探头 | 约15小时 |