ZBL-U5700多通道chao声测桩仪
产品说明
应用领域:声波透射法基桩完整性检测; 结构混凝土抗压强度、裂缝深度及缺陷检测; 连续墙完整性检测; 地质勘查、岩体完整性、风化评价测试; 岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。
深度记录轮采用防尘、防水设计。同时具备有线、无线连接方式,灵活方便;
首波定位准确,现场实时还原桩身缺陷;
采用高性能A8+DSP 主控处理单元,搭配10.4 英寸工业高亮宽温液晶屏;
换能器线轴采用集流环设计,信号电缆收放自如,防止扭断电缆。
技术参数
| 名称 | 技术指标 | |||
| 产品型号 | ZBL-U5600 | ZBL -U5700 | ||
| 主机 | 通道数 | 3 | 4 | |
| 一次测试剖面数 | 3 | 6 | ||
| 主控单元 | 内置A8工控主板 | |||
| 显示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | |||
| 操作方式 | 触摸屏 | |||
| 存储方式 | 内置电子硬盘(≥4GB)+大容量U盘 | |||
| 采集模式 | 同步连续快采 | |||
| 采样周期(μs) | 0.05 ~ 409.6多档可选 | |||
| 声时精度(μs) | 0.05 | |||
| 记录长度 | 512 ~ 4096 | |||
| 声时范围(μs) | ±1677700 | |||
| 发射电压(V) | 65、250、500、1000 四档可调 | |||
| 放大增益 | 82 | |||
| 动态范围(dB) | 154 | |||
| 增益精度(dB) | 0.5 | |||
| 频带宽度(kHz) | 2 ~ 500 | |||
| 接收灵敏度(μV) | ≤10 | |||
| 道间串扰 | ≤1/400 | |||
| 通讯接口 | USB、MiniUsb、WiFi、蓝牙 | |||
| 测试方式 | 平测、复测、加密、斜测 | |||
| 工作时间(h) | >8 | |||
| 供电方式 | 内置 | 锂电池或移动电源 | ||
| 外置 | 220V AC/DC | |||
| 工作环境 | 温度(℃) | -10 ~+40 | ||
| 湿度(RH) | <90% | |||
| 主机尺寸(mm) | 270×220×75 | |||
| 主机重量(kg) | 2.5 | |||
| 云上传 | 支持 | |||
| 无线提 升装置 | 提升装置连接方式 | 有线无线可切换 | ||
| 三维成像 | 支持 | |||
| 传输距离(m) | ≥10 | |||
| 分辨率(cm) | 1 | |||
| 连续工作时间 | ≥20小时 | |||
| 供电方式 | 内置锂电池 | |||
| 记录间距(cm) | 2 ~ 25可选 | |||
| 提升速度(m/min) | >60(每米5个测点) | |||
 
            

