产品说明
锈蚀电压检测精度为±0.1mV;
钢筋锈蚀程度分9 级灰度或彩色等级图形显示,和电势范围相对应;
绘制电位等值线图,等值线差值可设置(1mV ~ 100mV);
可选单电极、双电极两种工作模式。
技术参数
| 名称 | 技术指标 | |
| 锈蚀检测方法 | 单极性 | 双电极 | 
| 锈蚀测量范围 (mV) | ±1000 | 0~1000 | 
| 锈蚀测试精度 (mV) | ±0.1 | ±0.1 | 
| 锈蚀测点间距X | 0~100 可设 | 20固定, | 
| 锈蚀测点间距Y | 0~100可设 | 0~100可设 | 
| 显示屏 | 160×128反射式液晶显示屏 | |
| 工作时间(h) | >40 | |
| 供电方式 | 内置锂电池 | |
| 数据传输 | 支持U盘存储 | |
| 数据存储 | 存储234个点(存储68个构件) | |
| 主机尺寸(mm) | 212×134×50 | |
| 电极尺寸(mm) | Ф30×180 | |
| 主机重量(kg) | 0.9 | |
 
            
